
$10 ticket · launched 2026-08-11 · Top prizes are still available.
| $10,000 | 210 | 56 | 154 | 73% |
| $2,000 | 630 | 159 | 471 | 75% |
| $1,000 | 8,085 | 2,102 | 5,983 | 74% |
| $500 | 12,600 | 3,651 | 8,949 | 71% |
| $200 | 24,570 | 7,053 | 17,517 | 71% |
| $100 | 231,420 | 67,237 | 164,183 | 71% |
| $50 | 151,200 | 43,778 | 107,422 | 71% |
| $25 | 151,200 | 43,607 | 107,593 | 71% |
| $20 | 1,209,600 | 349,501 | 860,099 | 71% |
| $15 | 907,200 | 260,844 | 646,356 | 71% |
| $10 | 1,663,200 | 475,320 | 1,187,880 | 71% |
| $2,400,000 ($20K/MO/10YRS) | 6 | 2 | 4 | 67% |
“Prize $ unclaimed” counts only tiers with a known cash value; lifetime-income and non-cash tiers are shown above but left out of that percentage.
← All Massachusetts scratch-off games
Play responsibly. Scratch-offs are games of chance. Problem gambling? Call 1-800-GAMBLER.