
$3 ticket · launched 2025-12-08 · Top prizes are still available.
| $150,000 | 4,503,433 | 9 | 5 | 4 | 44% |
| $10,000 | 1,351,030 | 30 | 16 | 14 | 47% |
| $500 | 8,251 | 4,916 | 2,544 | 2,372 | 48% |
| $250 | 9,007 | 4,512 | 2,360 | 2,152 | 48% |
| $200 | 6,018 | 6,728 | 3,500 | 3,228 | 48% |
| $150 | 5,172 | 7,832 | 4,032 | 3,800 | 49% |
| $100 | 2,243 | 18,046 | 9,435 | 8,611 | 48% |
| $50 | 1,894 | 21,394 | 11,153 | 10,241 | 48% |
| $40 | 1,289 | 31,452 | 16,129 | 15,323 | 49% |
| $30 | 949 | 42,738 | 22,210 | 20,528 | 48% |
| $25 | 100 | 405,253 | 210,123 | 195,130 | 48% |
| $20 | 83 | 486,437 | 249,806 | 236,631 | 49% |
| $15 | 63 | 648,388 | 329,504 | 318,884 | 49% |
| $10 | 25 | 1,620,555 | 824,072 | 796,483 | 49% |
| $5 | 17 | 2,432,311 | 1,202,638 | 1,229,673 | 51% |
| $3 | 9 | 4,456,947 | 2,165,908 | 2,291,039 | 51% |
← All Florida scratch-off games
Play responsibly. Scratch-offs are games of chance. Problem gambling? Call 1-800-GAMBLER.