
$2 ticket · launched 2025-07-01 · Only one top prize is still unclaimed.
| $1,000 a week for lifelifetime | 5,591,775 | 4 | 3 | 1 | 25% |
| $5,000 | 465,981 | 48 | 44 | 4 | 8% |
| $1,000 | 159,765 | 140 | 126 | 14 | 10% |
| $200 | 5,968 | 3,748 | 3,474 | 274 | 7% |
| $100 | 1,808 | 12,372 | 11,406 | 966 | 8% |
| $40 | 899 | 24,886 | 22,932 | 1,954 | 8% |
| $30 | 300 | 74,635 | 68,762 | 5,873 | 8% |
| $20 | 150 | 149,114 | 136,604 | 12,510 | 8% |
| $10 | 42 | 536,745 | 485,605 | 51,140 | 10% |
| $5 | 62 | 358,022 | 323,370 | 34,652 | 10% |
| $4 | 12 | 1,938,423 | 1,752,505 | 185,918 | 10% |
| $2 | 10 | 2,236,751 | 1,965,511 | 271,240 | 12% |
“Prize $ unclaimed” counts only tiers with a known cash value; lifetime-income and non-cash tiers are shown above but left out of that percentage.
← All Florida scratch-off games
Play responsibly. Scratch-offs are games of chance. Problem gambling? Call 1-800-GAMBLER.