$10 ticket · launched 2025-09-22 · Three or fewer top prizes are still unclaimed.
| $1,000,000 | 2,047,812 | 8 | 5 | 3 | 38% |
| $10,000 | 390,060 | 42 | 27 | 15 | 36% |
| $5,000 | 195,030 | 84 | 48 | 36 | 43% |
| $1,000 | 2,673 | 6,128 | 3,646 | 2,482 | 41% |
| $500 | 1,371 | 11,953 | 7,135 | 4,818 | 40% |
| $100 | 89 | 184,387 | 110,067 | 74,320 | 40% |
| $50 | 100 | 163,931 | 97,798 | 66,133 | 40% |
| $40 | 100 | 163,893 | 96,649 | 67,244 | 41% |
| $30 | 100 | 163,955 | 97,009 | 66,946 | 41% |
| $25 | 50 | 328,107 | 195,128 | 132,979 | 41% |
| $20 | 20 | 819,216 | 484,699 | 334,517 | 41% |
| $15 | 10 | 1,638,250 | 962,860 | 675,390 | 41% |
| $10 | 25 | 655,118 | 384,172 | 270,946 | 41% |
| Free Ticket | 25 | 655,300 | 382,071 | 273,229 | 42% |
“Prize $ unclaimed” counts only tiers with a known cash value; lifetime-income and non-cash tiers are shown above but left out of that percentage.
← All California scratch-off games
Play responsibly. Scratch-offs are games of chance. Problem gambling? Call 1-800-GAMBLER.