$10 ticket · launched 2026-01-19 · Three or fewer top prizes are still unclaimed.
| $1,000,000 | 1,950,462 | 13 | 11 | 2 | 15% |
| $10,000 | 396,188 | 64 | 50 | 14 | 22% |
| $5,000 | 201,238 | 126 | 100 | 26 | 21% |
| $1,000 | 2,671 | 9,492 | 7,662 | 1,830 | 19% |
| $500 | 1,369 | 18,520 | 15,213 | 3,307 | 18% |
| $100 | 89 | 285,315 | 233,790 | 51,525 | 18% |
| $50 | 100 | 253,924 | 208,436 | 45,488 | 18% |
| $40 | 100 | 253,682 | 207,925 | 45,757 | 18% |
| $30 | 100 | 253,775 | 207,621 | 46,154 | 18% |
| $25 | 50 | 507,539 | 414,307 | 93,232 | 18% |
| $20 | 20 | 1,267,508 | 1,032,756 | 234,752 | 19% |
| $15 | 10 | 2,536,020 | 2,071,704 | 464,316 | 18% |
| $10 | 25 | 1,014,194 | 819,035 | 195,159 | 19% |
| Free Ticket | 25 | 1,014,240 | 819,709 | 194,531 | 19% |
“Prize $ unclaimed” counts only tiers with a known cash value; lifetime-income and non-cash tiers are shown above but left out of that percentage.
← All California scratch-off games
Play responsibly. Scratch-offs are games of chance. Problem gambling? Call 1-800-GAMBLER.